ROUTE

Deutschland – Österreich – Ungarn – Rumänien – Bulgarien – Türkei – Iran – Pakistan – Indien – Nepal – Thailand – Laos – Thailand – Malaysia – Südafrika – Namibia – Sambia – Malawi – Tansania – Kenia – Äthiopien – Sudan – Ägypten  – Libyen – Tunesien – Italien – Schweiz – Deutschland …




 

14. 05. - 14. 06. 2006 Mehrhoog bis Dogobayazit (Türkei)
14. 06. - 02. 07. 2006 Iran
02. 07. - 15. 09. 2006 Pakistan
16. 09. - 20. 10. 2006 Indien
20. 10. - 10. 11. 2006 Nepal
11. 11. - 27. 11. 2006 Thailand
28. 11. - 06. 12. 2006 Laos
06. 12. - 04. 01. 2007 Thailand
04. 01. - 24. 01. 2007 Malaysia
25. 01. - 18. 03. 2007 Südafrika
18. 03. - 16. 04. 2007 Namibia
16. 04. - 24. 04. 2007 Sambia
24. 04. - 02. 05. 2007 Malawi
02. 05. - 08. 05. 2007 Tansania
08. 05. - 25. 05. 2007 Kenia
25. 05. - 13. 06. 2007 Äthiopien
13. 06. - 24. 06. 2007 Sudan
24. 06. - 09. 07. 2007 Ägypten
09. 07. - 13. 07. 2007 Libyen
13. 07. - 15. 07. 2007 Tunesien
15. 07. - 21. 07. 2007 Europa (Mehrhoog)
 
6.000 Kilometer
4.000 Kilometer
5.000 Kilometer
2.300 Kilometer
   800 Kilometer
   900 Kilometer
1.600 Kilometer
3.400 Kilometer
1.000 Kilometer
3.400 Kilometer
3.300 Kilometer
1.300 Kilometer
1.200 Kilometer
1.800 Kilometer
1.200 Kilometer
1.800 Kilometer
1.600 Kilometer
1.800 Kilometer
2.000 Kilometer
   700 Kilometer
1.600 Kilometer
 
Bei unserer Abfahrt hatte Erki 5.946 Kilometer auf der Uhr, beim Absteigen vierzehn Monate später waren es 52.855 Kilometer.